截止至2025年6月3日17:30时,共收到49家代理机构的报名材料,经审查,共有39家代理机构符合要求,拟入围组成本单位招标代理机构自主委托库,现将入围代理机构公示如下(排名不分先后):
一 、入围机构名单
序号 | 代理机构名称 |
1 | 莆田市湄工招标代理有限公司 |
2 | 福建省海博招标有限公司 |
3 | 福建中招项目管理有限公司 |
4 | 福建纵横环宇建设项目管理有限公司 |
5 | 福建莆田成达招标代理有限公司 |
6 | 福建省博能招标代理有限公司 |
7 | 福建省一十招标代理有限公司 |
8 | 莆田市新易诚工程管理有限公司 |
9 | 福建鼎力信工程咨询有限公司 |
10 | 福建省华兴源工程管理有限公司 |
11 | 福建厚德招标代理有限公司 |
12 | 福建省明建工程咨询有限公司 |
13 | 福建盛鑫招标代理有限公司 |
14 | 莆田市易佳招标代理有限公司 |
15 | 莆田市中恒信招标代理有限公司 |
16 | 福建省卓闽建设管理有限公司 |
17 | 福建莆田恒顺招标代理有限公司 |
18 | 鼎正源(福建)工程管理有限公司 |
19 | 福建省宏通项目管理有限公司 |
20 | 福建省港城项目管理有限公司 |
21 | 福建安华发展有限公司 |
22 | 中正骄阳(福建)工程项目管理有限公司 |
23 | 福建省信辉招标代理有限公司 |
24 | 莆田中实招标有限公司 |
25 | 福建省荔卫药械招标服务有限公司 |
26 | 福建省中亿通招标咨询有限公司 |
27 | 莆田市信成造价咨询有限公司 |
28 | 福建省莆田市理策招标代理有限公司 |
29 | 福建立勤项目管理有限公司 |
30 | 莆田龙兴招标代理有限公司 |
31 | 莆田市润翔项目管理有限公司 |
32 | 福建亿立项目管理有限公司 |
33 | 厦门兴信实投资顾问有限公司 |
34 | 莆田市数字易采科技有限公司 |
35 | 建融建设管理集团有限公司 |
36 | 福建中实建设项目管理有限公司 |
37 | 福建省天海招标有限公司 |
38 | 福建建发工程咨询有限责任公司 |
39 | 中传世纪(福建)项目管理有限公司 |
二、未入围机构名单
序号 | 代理机构名称 | 未入围原因 |
1 | 欧邦工程管理集团有限公司 | 场地面积不详 |
2 | 福建省福瑞工程管理有限公司 | 场地面积不符 |
3 | 福建吉瑞招标代理有限公司 | 场地面积不符 |
4 | 厦门中达利工程管理有限公司 | 营业执照地址与租房合同不一致 |
5 | 福建国瑞信招标有限公司 | 招标人员不足2人 |
6 | 福建中土工程项目管理有限公司 | 合同场地面积不详 |
7 | 福建省中会通招标代理有限公司 | 被授权委托人身份证复印件不清晰 |
8 | 福建嘉建项目管理有限公司 | 未提供莆田分公司营业执照 |
9 | 华联世纪工程咨询股份有限公司 | 公司简介未写明擅长类型 |
10 | 福建莆田兴鑫招标代理有限公司 | 招标人员不足2人 |
若有异议,请向我中心反映,联系电话:0594-6726879,公示起止时间(2025年6月9日至2025年6月10日)
莆田市疾病预防控制中心
(莆田市卫生健康监督所)
2025年6月6日